中国科研实验室利来国际净水2026年攻读硕士学位研究生拟录取名单公示(第一批)
根据《中国科研实验室水生生物研究所2026年硕士研究生入学考试复试办法》和各位考生初试、复试成绩及体检结果,经本所招生领导小组集体研究确定2026年硕士研究生拟录取名单(第一批)公示如下。第一批公示名单指第一志愿报考利来国际净水的学术学位考生、专业学位考生、少数民族骨干计划考生、退役大学生士兵专项计划的拟录取名单。拟录取的研究生均为全日制。
公示期为7天,所纪检办(027-68780759)、所研究生部(027-68780672)在4月14日前受理考生投诉。对投诉的问题经调查属实的,由研究生招生工作领导小组责成复试工作小组进行复议。
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 144306119000001 | 潘凯乐 | 338 | 81.7 | 74.65 | |
| 144306119000004 | 黄粤越 | 363 | 88.38 | 80.49 | |
| 144306119000013 | 黄洁 | 354 | 89.05 | 79.93 | |
| 144306119000015 | 周天昊 | 346 | 89.63 | 79.42 | |
| 144306119000018 | 廖芩芩 | 311 | 82.98 | 72.59 | 少数民族骨干计划 |
| 144306119000019 | 黎珊珊 | 309 | 84.55 | 73.18 | 少数民族骨干计划 |
| 144306119000021 | 刘璐璐 | 398 | 92.3 | 85.95 | |
| 144306119000023 | 赵子慧 | 322 | 84.61 | 74.51 | |
| 144306119000024 | 吴梦萍 | 293 | 87.03 | 72.82 | |
| 144306119000029 | 李铭乐 | 321 | 88 | 76.1 | |
| 144306119000030 | 吴晓 | 360 | 86.61 | 79.31 | |
| 144306119000031 | 王晨晨 | 334 | 91.33 | 79.07 | |
| 144306119000033 | 黄强 | 283 | 86.67 | 71.64 | |
| 144306119000036 | 胡淑睿 | 305 | 84.69 | 72.85 | |
| 144306119000037 | 杨青林 | 344 | 91.08 | 79.94 | |
| 144306119000041 | 马成义 | 309 | 81.88 | 71.84 | 少数民族骨干计划 |
| 144306119000043 | 方灿 | 359 | 88.45 | 80.13 | |
| 144306119000046 | 吕林烨 | 357 | 83.78 | 77.59 | |
| 144306119000048 | 李欣超 | 373 | 89.1 | 81.85 | |
| 144306119000052 | 曾林 | 312 | 82.97 | 72.69 | |
| 144306119000053 | 胡芳宇 | 317 | 86.45 | 74.93 | |
| 144306119000054 | 郝钰彤 | 352 | 86.01 | 78.21 | |
| 144306119000055 | 张媛媛 | 316 | 83.1 | 73.15 | |
| 144306119000056 | 王凯鑫 | 355 | 84.39 | 77.7 | |
| 144306119000058 | 黄欣雨 | 308 | 87.67 | 74.64 | |
| 144306119000062 | 牛璐瑶 | 362 | 80.48 | 76.44 | |
| 144306119000064 | 马鑫辉 | 321 | 84.53 | 74.37 | |
| 144306119000065 | 马云浩 | 361 | 85.97 | 79.09 | |
| 144306119000066 | 李菁菁 | 298 | 88.66 | 74.13 | |
| 144306119000067 | 李宇乐 | 356 | 84.78 | 77.99 | |
| 144306119000070 | 孙洋洋 | 331 | 86.36 | 76.28 | |
| 144306119000078 | 张琪婧 | 327 | 82.2 | 73.8 | |
| 144306119000081 | 黄思宇 | 349 | 84.19 | 77 | |
| 144306119000083 | 韦小涵 | 314 | 82.52 | 72.66 | |
| 144306119000085 | 郑倩婷 | 295 | 86.45 | 72.73 | |
| 144306119000089 | 罗倩 | 375 | 81.42 | 78.21 | |
| 144306119000090 | 董树坤 | 326 | 86.53 | 75.87 | 少数民族骨干计划 |
| 144306119000091 | 樊尧菊 | 315 | 82.05 | 72.53 | |
| 144306119000094 | 曹礼倩 | 389 | 88.64 | 83.22 | |
| 144306119000096 | 王万豪 | 295 | 83.39 | 71.2 | |
| 144306119000098 | 庄坚鹏 | 352 | 84.08 | 77.24 | 退役大学生计划 |
| 立功表彰退役军人免初试 | 王茗媛 | 82.95 | 82.95 |
利来国际净水研究生部
2026年4月7日

